LES CREDITS D'IMPOTS 2010
02-05-2010
| LES CREDITS D'IMPOTS 2010 | RESIDENCE PRINCIPALE | ||
| Résidence neuve ou en construction | Résidence existante | ||
| Equipements solaires thermique/photovoltaïque (1) | 50 % | 50 % | |
| Pompe à chaleur sol/eau eau/eau Géothermie (2) | 40% | 40% | |
| Pompe à chaleur air/eau Aérothermie (2) | 25% | 25% | |
| Capteurs géothermiques (10) | 40% | 40% | |
| Chauffe eau thermodynamique (9) | 40% | 40% | |
| Chaudière Bois 1er investissement/renouvellement (3) | 25% / 40% | 25% / 40% | |
| Chaudière à condensation gaz ou fioul (4) | 15 % | ||
| Chaudière basse température gaz ou fioul (5) | - | T | |
| Régulations programmables (6) | - | 25 % | |
| T.V.A (7) | 19,6 % | 5,5 % | |
| Diagnostic de performance énergétique ou DPE (8) | 50 % | ||
| Isolation thermique (fourniture et pose) | 25 % | ||
| Remplacement fenêtres | 15 % | ||



